Vacunación disminuye más de 75% hospitalizaciones y defunciones por COVID-19

La vacuna contra COVID-19 puede reducir hasta 96 por ciento el riesgo de enfermedad grave y de fallecimiento, por lo que es la estrategia más efectiva para prevenir los casos graves y lograr alto grado de protección, afirmó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

Durante El Pulso de la Salud, en la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alcocer Varela destacó que se ha logrado inmunizar a 40 por ciento de personas mayores de 18 años.

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, indicó que, a cuatro semanas de que inició la tercera ola epidémica, la cantidad de casos confirmados es semejante a la primera y segunda ola; no obstante, se registran 75 por ciento menos hospitalizaciones y defunciones como resultado de la instrumentación del plan de vacunación, diseñado científicamente similar a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Francia.

El subsecretario López-Gatell Ramírez expuso que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, coordinó el operativo especial de cobertura en Chiapas para atender los retos que limitaban la inmunización. Para acelerar el avance se instalaron 41 macrocentros y centros de vacunación y se vinculó a las autoridades municipales, comunitarias y la población. Además, se dispusieron brigadas especiales y unidades del IMSS e IMSS-Bienestar que recorren todo el estado.

La meta en Chiapas es alcanzar cobertura de 40 por ciento al terminar julio, que implica aplicar cerca de 395 mil dosis, mismas que desde la semana pasada se distribuyen en la entidad.

López-Gatell Ramírez precisó que la frontera norte del país es otra de las regiones de especial interés, donde el programa de vacunación tiene resultados exitosos y está a cargo de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, junto con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina, además de las secretarías estatales de Salud.

Se inmunizó con el biológico de Johnson & Johnson a la población adulta de Baja California. La estrategia continúa en las personas mayores de 18 años de 45 municipios de entidades limítrofes de la frontera norte, de los cuales 25 están cubiertos, lo que representa un avance de más de 50 por ciento.

En este momento, detalló López-Gatell Ramírez, el programa de vacunación opera en Ciudad Juárez, Chihuahua, para lograr la meta de inmunizar a medio millón de personas. Invitó a las y los habitantes de esa ciudad a que acudan a vacunarse, ya que es una zona de mucha movilidad en el espacio público, laboral y interfronterizo.

También dio a conocer que la semana pasada, México recibió más de 6 millones 400 mil biológicos que ya se están aplicando. Durante esta semana se tiene previsto el arribo de tres millones 786 mil 190 vacunas, incluido el embarque de Pfizer-BioNtech por 296 mil 010 dosis de esta mañana.

Durante la recepción de vacunas Pfizer-BioNtech, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) S.A. de C.V., Pedro Zenteno Santaella, indicó que las dosis recibidas del laboratorio -en los 52 embarques de la farmacéutica- representan 33 por ciento del total que ha tenido disponibles México, que este día asciende a 67 millones 200 mil 595 vacunas envasadas.

Adelantó que mañana miércoles se espera otro embarque con un millón de dosis Sinovac, provenientes de China, y el jueves arriban 300 mil dosis del segundo componente de Sputnik V, para completar esquemas en Ciudad de México y Estado de México.

En punto de las 09:11 h arribó el nuevo embarque de Pfizer-BioNTech, en el vuelo CVG MEX 952, procedente de Cincinnati, Estados Unidos.

México ha recibido 55 millones 938 mil 435 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics y Johnson & Johnson.

Asimismo, en nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado cinco millones 130 mil 760 dosis de CanSino Biologics, y el laboratorio Liomont otros seis millones 131 mil 400 biológicos de AstraZeneca, lo que hace un total de 11 millones 262 mil 160 vacunas envasadas en el país. En total, México ha tenido disponibles 67 millones 200 mil 595 dosis de vacunas.

Hasta hoy se han recibido 91 embarques en 105 vuelos, que se desglosan de la siguiente manera:

Vuelo Fecha Arribo Cantidad Farmacéutica
1 23-dic-2020 Ciudad de México 2,925 Pfizer-BioNTech
2 26-dic-2020 Monterrey 8,775 Pfizer-BioNTech
3 26-dic-2020 Ciudad de México 34,125 Pfizer-BioNTech
4 30-dic-2020 Ciudad de México 7,800 Pfizer-BioNTech
5 5-ene-2021 Ciudad de México 44,850 Pfizer-BioNTech
6 5-ene-2021 Monterrey 8,775 Pfizer-BioNTech
7 12-ene-2021 Ciudad de México 439,725 Pfizer-BioNTech
8 19-ene-2021 Monterrey 5,850 Pfizer-BioNTech
9 19-ene-2021 Ciudad de México 213,525 Pfizer-BioNTech
10 14-feb-2021 Ciudad de México 870,000 AstraZeneca
11 16-feb-2021 Monterrey 4,875 Pfizer-BioNTech
12 16-feb-2021 Ciudad de México 486,525 Pfizer-BioNTech
13 20-feb-2021 Ciudad de México 200,000 Sinovac
14 22-feb-2021 Ciudad de México 200,000 Sputnik V
15 23-feb-2021 Monterrey 125,775 Pfizer-BioNTech
16 23-feb-2021 Ciudad de México 386,100 Pfizer-BioNTech
17 27-feb-2021 Ciudad de México 800,000 Sinovac
18 2-mar-2021 Guadalajara 156,000 Pfizer-BioNTech
19 2-mar-2021 Monterrey 106,275 Pfizer-BioNTech
20 2-mar-2021 Ciudad de México 381,225 Pfizer-BioNTech
21 2-mar-2021 Querétaro 208,650 Pfizer-BioNTech
22 9-mar-2021 Guadalajara 108,225 Pfizer-BioNTech
23 9-mar-2021 Monterrey 72,150 Pfizer-BioNTech
24 9-mar-2021 Ciudad de México 275,925 Pfizer-BioNTech
25 9-mar-2021 Querétaro 144,300 Pfizer-BioNTech
26 10-mar-2021 Ciudad de México 200,000 Sputnik V
27 13-mar-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
28 16-mar-2021 Guadalajara 121,875 Pfizer-BioNTech
29 16-mar-2021 Monterrey 103,350 Pfizer-BioNTech
30 16-mar-2021 Ciudad de México 217,425 Pfizer-BioNTech
31 16-mar-2021 Querétaro 225,225 Pfizer-BioNTech
32 18-mar-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
33 23-mar-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
34 24-mar-2021 Ciudad de México 170,625 Pfizer-BioNTech
35 25-mar-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
36 27-mar-2021 Ciudad de México 65,000 CanSino Biologics
37 28-mar-2021 Ciudad de México 1’510,600 AstraZeneca
38 30-mar-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
39 31-mar-2021 Ciudad de México 500,000 Sputnik V
40 31-mar-2021 Ciudad de México 145,275 Pfizer-BioNTech
41 1-abr-2021 Ciudad de México 1’208,700 AstraZeneca
42 5-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
43 8-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
44 9-abr-2021 Ciudad de México 327,600 Pfizer-BioNTech
45 12-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
46 15-abr-2021 Ciudad de México 500,00 Sinovac
47 15-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
48 16-abr-2021 Ciudad de México 328,575 Pfizer-BioNTech
49 21-abr-2021 Ciudad de México 200,000 Sputnik V
50 21-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
51 21-abr-2021 Ciudad de México 1’075,200 AstraZeneca
52 22-abr-2021 Ciudad de México 374,400 Pfizer-BioNTech
53 24-abr-2021 Ciudad de México 500,000 Sinovac
54 28-abr-2021 Ciudad de México 487,500 Pfizer-BioNTech
55 29-abr-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
56 29-abr-2021 Ciudad de México 800,000 Sputnik V
57 30-abr-2021 Ciudad de México 374,400 Pfizer-BioNTech
58 30-abr-2021 Ciudad de México 563,940 Pfizer-BioNTech
59 6-may-021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
60 11-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
61 12-may-2021 Ciudad de México 250,380 Pfizer-BioNTech
62 13-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
63 15-may-2021 Ciudad de México 35,000 CanSino Biologics
64 17-may-2021 Ciudad de México 500,000 Sputnik V
65 19-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
66 20-may-2021 Ciudad de México 114,660 Pfizer-BioNTech
67 20-may-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
68 20-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
69 20-may-2021 Ciudad de México 1’394,800 AstraZeneca
70 23-may-2021 Ciudad de México 709,300 AstraZeneca
71 25-may-2021 Ciudad de México 114,660 Pfizer-BioNTech
72 26-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
73 27-may-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
74 27-may-2021 Ciudad de México 2’229,600 AstraZeneca
75 30-may-2021 Ciudad de México 2’195,400 AstraZeneca
76 01-jun-2021 Ciudad de México 288,990 Pfizer-BioNTech
77 02-jun-2021 Ciudad de México 585, 000 Pfizer-BioNTech
78 03-jun-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
79 03-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
80 06-jun-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sputnik V
81 08-jun-2021 Ciudad de México 288,990 Pfizer-BioNTech
82 09-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
83 10-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
84 11-jun-2021 Ciudad de México 300,000 Sputnik V
85 13-jun-2021 Ciudad de México 1’100,000 AstraZeneca
86 14-jun-2021 Ciudad de México 50,000 Sputnik V
87 15-jun-2021 Toluca 1’350,000 Janssen
88 15-jun-2021 Ciudad de México 290,160 Pfizer-BioNTech
89 16-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
90 17-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
91 20-jun-2021 Ciudad de México 1’221,300 AstraZeneca
92 22-jun-2021 Ciudad de México 290,160 Pfizer-BioNTech
93 23-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
94 24-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
95 29-jun-2021 Ciudad de México 291,330 Pfizer-BioNTech
96 30-jun-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
97 30-jun-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
98 30-jun-2021 Ciudad de México 350,000 Sputnik V
99 01-jul-2021 Ciudad de México 585,000 Pfizer-BioNTech
100 02-jul-2021 Ciudad de México 2’395,300 AstraZeneca
101 07-jul-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
102 07-jul-2021 Ciudad de México 232,830 Pfizer-BioNTech
103 08-jul-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
104 10-jul-2021 Ciudad de México 1’000,000 Sinovac
105 13-jul-2021 Ciudad de México 296,010 Pfizer-BioNTech
Total de vacunas recibidas envasadas 55’938,435  

De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:

Número Fecha de entrega de envasado Lugar de envasado Dosis envasadas Farmacéutica
1 22-mar-2021 Querétaro 955,720 CanSinoBio
2 7-abr-2021 Querétaro 432,260 CanSinoBio
3 15-abr-2021 Querétaro 666,420 CanSinoBio
4 23-abr-2021 Querétaro 579,390 CanSinoBio
5 30-abr-2021 Querétaro 502,630 CanSinoBio
6 5-may-2021 Querétaro 198,840 CanSinoBio
7 7-may-2021 Querétaro 470,490 CanSinoBio
8 11-may-2021 Querétaro 208,220 CanSinoBio
9 13-may-2021 Querétaro 203,290 CanSinoBio
10 14-may-2021 Querétaro 202,700 CanSinoBio
11 17-may-2021 Querétaro 125,350 CanSinoBio
12 23-jun-2021 EdoMéx 808,500 AstraZeneca
13 25-jun-2021 Querétaro 212,890 CanSinoBio
14 29-jun-2021 EdoMéx 899,200 AstraZeneca
15 30-jun-2021 EdoMéx 856,400 AstraZeneca
16 05-jul-2021 EdoMéx 907,000 AstraZeneca
17 06-jul-2021 EdoMéx 910,900 AztraZeneca
18 06-jul-2021 Querétaro 153, 260 CanSinoBio
19 9-jul-2021 EdoMéx 1’749,400 AstraZeneca
20 10-jul-2021 Querétaro 219,300 CanSinoBio
Total de vacunas envasadas en México 11’262,160  

La Política Nacional de Vacunación para la prevención de COVID-19 se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la pandemia, reactivar la actividad escolar y reducir el riesgo de morir de las mujeres embarazadas.